| コース別測定項目 | 標準コース | 全日本病院協会コース | 生活習慣病検診 | 健康診断Aコース | 健康診断Bコース | 特定健診(基本) | 特定健診(追加項目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体検査 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 血液検査 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||
| 生化学検査 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||
| 腫瘍マーカー | 〇 | ||||||
| 尿一般 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 肺機能 | 〇 | 〇 | |||||
| 胸部X線(2方向) | 〇 | 〇 | |||||
| 腰部X線(1方向) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 眼圧測定 | 〇 | 〇 | |||||
| 眼底カメラ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 経鼻胃カメラ | 〇※ | ||||||
| バリウム検査 | 〇 | 〇 | |||||
| 腹部超音波検査 | 〇 | 〇 | |||||
| 下部消化管検査便潜血2回法 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 医師診察 問診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 医師診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 医師診察総合所見 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 医師生活指導 | 〇 | 〇 | 〇 |
○=実施項目
△=標準ドックと実施検査内容が若干異なります。詳細は職員にお尋ねください。
※=胃バリウム検査に変更可能です(経口胃カメラ・バリウム検査)
検査・診察は原則午後1時前後で終了しますが、オプション検査追加内容により、夕方までかかることがありますのであらかじめ御了承下さい。
なお、健康診断は開始時間によって終了時間が異なります。詳しくは人間ドック職員にお問い合わください。
お電話からもお気軽にお問い合わせください