†内科† 
†診療予定表
平成24年4月10日~
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 一般内科 | 一般内科 | |||||
| 越智 雅典 | 山本 栄二 | |||||||
| 2 | 一般内科 | 神経内科 | 一般内科 | |||||
| 上村 健 | 橋本 律夫 | 上村 健 | ||||||
| 4 | 神経内科 | 泌尿器科 | ||||||
| 奈良 優子 | 越智 雅典 | |||||||
| 6 | 呼吸器内科 | 一般内科 | 消化器・肝臓内科 | |||||
| 間藤 尚子 | 山本 栄二 |
冨山 剛 (第1,3,5) 大竹 俊哉 (第2,4) |
||||||
| 7 |
一般内科 循環器科 |
一般内科 |
一般内科 循環器科 |
一般内科 循環器科 |
一般内科 | |||
| 大木 岳 | 山口 恵子 | 大木 岳 | 大木 岳 |
大木 岳 (第1,3) 上村 健 (第2,4,5) |
||||
| 午後 | 2時 | 1 | 泌尿器科 | 泌尿器科 | ||||
| 越智 雅典 | 小林 実 | |||||||
| 2 | 皮膚科 | リウマチ科 | リウマチ科 | 皮膚科 | ||||
| 前川 武雄 | 上村 健 | 上村 健 | 前川 武雄 | |||||
| 3 | 内分泌内科 | 内分泌内科 | ||||||
| 野牛 宏晃 | 倉科 智行 | |||||||
| 4 | 内分泌内科 | 内分泌内科 | ||||||
| 野牛 宏晃 | 倉科 智行 | |||||||
| 6 | 呼吸器内科 | |||||||
| 佐多 将史 | ||||||||
| 7 | 循環器内科 | 循環器内科 | 循環器内科 | |||||
| 三橋 武司 | 横田 彩子 | 坂田 飛鳥 | ||||||
| 4時 | 6 | 一般内科 | 一般内科 | 一般内科 | 一般内科 | 一般内科 | ||
| 上村 健 | 山本 栄二 | 大木 岳 | 大木 準 | 越智 雅典 | ||||

























