結城病院写真

† 手術実績一覧†手術実績一覧† †


† 整形外科手術件数†整形外科手術件数

(平成21年~23年)

部位 術式 平成21年件数 平成22年件数 平成23年件数
頚椎 脊柱管拡大形成術 18 11 10
前方固定術 13 2 6
後方固定術 0 0 0
後方除圧術 0 1 0
その他 0 0 3
胸椎 後方固定術 0 1 3
前方固定術 0 0 0
後方除圧術 3 1 2
その他 0 0 1
腰椎 ヘルニア摘出術 52 29 34
椎弓切除術 35 36 20
後方固定術 19 9 10
前方固定術 0 0 1
その他 5 3 9
肩関節 上腕人工骨頭置換術 0 0 0
その他 0 4 0
肘関節 尺骨神経開放術 1 0 2
人工肘関節全置換術 0 0 0
その他 1 7 0
手・手関節 腱鞘切開術 40 19 32
手根管開放術 7 3 9
その他 15 15 19
股関節 人工股関節全置換術 18 12 9
人工骨頭置換術 3 1 11
臼蓋回転骨切術 2 0 0
その他 1 0 0
膝関節 人工膝関節全置換術 11 4 12
関節鏡下手術 25 2 4
関節鏡下靭帯再建術 0 1 0
高位骨切術 0 0 0
その他 1 0 2
足・足関節 アキレス腱縫合術 3 2 3
靭帯再建術 0 0 0
その他 1 0 4
骨折 観血的整復固定術 64 61 66
非観血的整復固定術 21 5 10
抜釘術・プレート抜去術 21 19 21
その他 0 2 3
その他 腫瘍摘出術 10 4 6
その他 11 10 12
合計 401 264 324

 

 

 

 
××
ii