†当院のご案内
†手術実績一覧† 
†外科手術件数
(平成21年~23年)
| 部位 | 平成21年件数 | 平成22年件数 | 平成23年件数 |
|---|---|---|---|
| 甲状腺 | 2 | 2 | 0 |
| 乳腺 | 15 | 11 | 8 |
| 気管・肺・胸腔 | 7 | 16 | 6 |
| 食道・胃・十二指腸 | 12 | 16 | 12 |
| 肝臓・胆のう・胆管・膵臓・脾臓 | 30 | 20 | 18 |
| 小腸・結腸 | 25 | 25 | 28 |
| 虫垂 | 10 | 12 | 12 |
| 直腸 | 15 | 15 | 10 |
| 肛門 | 9 | 6 | 6 |
| ソケイヘルニア | 34 | 19 | 30 |
| その他 | 15 | 41 | 24 |
| 合計 | 174※(81) | 182※(78) | 154※(63) |
※( )内の件数は内視鏡下によるもの























